15 – 17 / lipca = 460 km
1. Etap (15/07) Kraków – Nowy Sącz 143 km
| 1 | MAGIERA Jan | Cracovia Kraków | 4:04.50 | 
| 2 | FORMA Marian | SHL Kielce | ? | 
| 3 | BUDKIEWICZ Roman | LZS Szczecin | ? | 
| 4 | RASEK Henryk | Górnik Świętochłowice | ? | 
| 5 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim | ? | 
2a. Etap (16/07) Nowy Sącz – Limanowa 25 km ind. na czas
| 1 | FORMA Marian | SHL Kielce | 38.40 | 
| 2 | MAGIERA Jan | Cracovia Kraków | 10 | 
| 3 | KOZŁOWSKI Władysław | LZS Odra Międzyrzecz | 20 | 
| 4 | ROMAN Władysław | Karkonosze Jelenia Góra | 1.25 | 
| 5 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim | 1.50 | 
| 6 | GAŁECZKA Zygfryd | Carbo Gliwice | 2.05 | 
2b. Etap (16/07) Limanowa – Zakopane 115 km
| 1 | KOZŁOWSKI Władysław | LZS Odra Międzyrzecz | 3:11.24 | 
| 2 | FORMA Marian | SHL Kielce | ~-~ | 
| 3 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim | 1.29 | 
| 4 | GAŁECZKA Zygfryd | Carbo Gliwice | 2.39 | 
| 5 | MACYSZYN Tymoteusz | Dolmel Wrocław | 4.53 | 
| 6 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim | 5.17 | 
3. Etap (17/07) Zakopane – Węgierska Górka 177 km
| 1 | MAJNUSZ Franciszek | Start Bielsko | 4:41.29 | 
| 2 | SPYCHAŁA Jerzy | Karkonosze Jelenia Góra | ~-~ | 
| 3 | ZAJĄCZKOWSKI Józef | Pafawag Wrocław | ~-~ | 
| 4 | MACYSZYN Tymoteusz | Dolmel Wrocław | 1.05 | 
| 5 | GAZDA Kazimierz | Start Bielsko | ~-~ | 
| 6 | JANIK Zygmunt | Górnik Lędziny | ~-~ | 
| 7 | BECK Zygmunt | Pafawag Wrocław | ~-~ | 
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 460 km
| 1 | FORMA Marian | SHL Kielce | 12:37.20 | 
| 2 | KOZŁOWSKI Władysław | LZS Międzyrzecz | 5.48 | 
| 3 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim | 13.27 | 
| 4 | GAŁECZKA Zygfryd | Carbo Gliwice | 16.45 | 
| 5 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim | 18.40 | 
| 6 | BUDKIEWICZ Roman | LZS Szczecin | 24.15 | 
| 7 | MAJNUSZ Franciszek | Start Bielsko | 25.57 | 
| 8 | MACYSZYN Tymoteusz | Dolmel Wrocław | 27.04 | 
| 9 | GAZDA Kazimierz | Start Bielsko | 28.47 | 
| 10 | JANIK Zygmunt | Górnik Lędziny | 29.05 | 
83 wystartowało 45 ukończyło.38 wycofanych
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
- LZS Oświęcim 38:43.47
- Górnik Lędziny 38:51.56
- Start Bielsko 39:09.44
- Pafawag Wrocław 40:05.22
- LZS Szczecin 40:37.18
- SHL Kielce 40:39.11
