02-04 czerwiec 2023 = 450 km
1. Etap (02.06.2023) KOSZYCE RYNEK – MYŚLENICE GÓRA CHEŁM, 147km 40.48 km/h LIDER : JAKOUBEK Tomas
1 | JAKOUBEK Tomas | ATT INVESTMENTS | 03:37:53 |
2 | PATERSKI Maciej | VOSTER ATS TEAM | 03:38:08 |
3 | KACZMAREK Jakub | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 03:38:23 |
4 | DINA Marton | ATT INVESTMENTS | +32 |
5 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | +32 |
6 | KLARIS Magnus Bak | RESTAURANT SURI CARL RAS | +32 |
7 | TOUPALIK Adam | ELKOV – KASPER | +32 |
8 | *VOLTR Martin | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | +32 |
9 | BUDZIŃSKI Marcin | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | +32 |
10 | MENDES Joao Pimenta Costa Jose | NSJBI VICTORIA SPORTS CYCLING TEAM | +32 |
2. Etap (03.06.2024) WIELICZKA SOLNE MIASTO – NOWY TARG, 161km 41.985 km/h LIDER : *HANSEN Alexander Arnt
1 | *HANSEN Alexander Arnt | RESTAURANT SURI CARL RAS | 03:50:05 |
2 | TOUPALIK Adam | ELKOV – KASPER | 03:50:05 |
3 | STOSZ Patryk | VOSTER ATS TEAM | 03:50:13 |
4 | BANASZEK Norbert | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 03:50:13 |
5 | PROĆ Bartlomiej | SANTIC-WIBATECH | 03:50:13 |
6 | *FRĄTCZAK Radosław | KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE | +8 |
7 | *HUITING Eskil | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +8 |
8 | *JOHN Vincent | GERMAN NATIONAL TEAM | +8 |
9 | *POTTER James | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +8 |
10 | LINDQUIST Christian | RESTAURANT SURI CARL RAS | +8 |
3. Etap (04.06.2023) JABŁONKA – PRZEHYBA, 140km 39.804 km/h DINA Marton
1 | DINA Marton | ATT INVESTMENTS | 03:31:02 |
2 | MORENO Ivan | GLOBAL 6 CYCLING | 03:31:14 |
3 | BUDZIŃSKI Marcin | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 03:31:20 |
4 | *VOLTR Martin | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | 03:31:24 |
5 | TOUPALIK Adam | ELKOV – KASPER | 03:31:39 |
6 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | +42 |
7 | *BIEHL Kevin | TEAM SPAREKASSEN DANMARK | +44 |
8 | MENDES Joao Pimenta Costa Jose | NSJBI VICTORIA SPORTS CYCLING TEAM | +51 |
9 | MUNTON Byron | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | +55 |
10 | *JOHN Vincent | GERMAN NATIONAL TEAM | +1:11 |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA 450 km
1 | DINA Marton | ATT INVESTMENTS | 11:02:20 |
2 | BUDZIŃSKI Marcin | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | +33 |
3 | TOUPALIK Adam | ELKOV – KASPER | +35 |
4 | *VOLTR Martin | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | +42 |
5 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | +1:02 |
6 | MENDES Joao Pimenta Costa Jose | NSJBI VICTORIA SPORTS CYCLING TEAM | +1:17 |
7 | JAKOUBEK Tomas | ATT INVESTMENTS | +1:17 |
8 | *BIEHL Kevin | TEAM SPAREKASSEN DANMARK | +1:21 |
9 | *JOHN Vincent | GERMAN NATIONAL TEAM | +1:40 |
10 | KLARIS Magnus Bak | RESTAURANT SURI CARL RAS | +1:46 |
KLASYFIKACJA MŁODZIEŻOWA U-23
1 | VOLTR Martin | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | 11:03:02 |
2 | BIEHL Kevin | TEAM SPAREKASSEN DANMARK | +39 |
3 | JOHN Vincent | GERMAN NATIONAL TEAM | +58 |
4 | CAMRDA Karel | ATT INVESTMENTS | +1:07 |
5 | HANSEN Alexander Arnt | RESTAURANT SURI CARL RAS | +1:50 |
KLASYFIKACJA SPRINTERSKA
1 | SZOKODY Martin | TEAM GIVE ELEMENTER | 13 |
2 | VOLTR Martin | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | 6 |
3 | BUDZIŃSKI Tomasz | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 4 |
4 | BANASZEK Norbert | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 4 |
5 | JAKOUBEK Tomas | ATT INVESTMENTS | 3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1 | ATT INVESTMENTS | 10:36:06 |
2 | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | +48 |
3 | RRK GROUP – PIERRE BAGUETTE – BENZINOL | +1:40 |
4 | RESTAURANT SURI CARL RAS | +3:29 |
5 | ELKOV – KASPER | +6:36 |