Skip to content
			
			
		
		
	
		
					
				
	
				 
		
	
	
| Name | Function | Phone | 
|---|
| Marek Kosicki | Race director | 48695269696 | 
| Jolanta Millak | Finance | 48604506572 | 
| Kacper Plebankiewicz | Director assistant | 48576954636 | 
| Aleksandra Wojtanowska | Office | 48791180739 | 
| Daria Nowicka | Accomodation | 48534190320 | 
| Tomasz Szwaczkiewicz | Safety manager | 48601715778 | 
| Grzegorz Lach | Speaker | 48888136707 | 
| Paweł Ziemianin | Technical manager START | 48515440638 | 
| Stanisław Kotela | Technical manager FINISH | 48604091556 | 
| Marcin Karaś | Road manager | 48535039253 | 
| Kamil Kargul | Road manager | 48504949176 | 
| Paweł Ziemianin | Transport Start | 48515440638 | 
| Janusz Blańda | Transport Finish | 48501509244 | 
| Krzysztof Markiewicz | Radio-tour, foto-finish | 48 601226 518 | 
| Maciej Kisiel | Medical Service | 48796389833 | 
| Wojciech Migdał | Doctor’s Driver | 48605821921 | 
| Przemysław Zieliński | Media | 48504314742 | 
| Martyna Kobylińska | Media | 48607167919 | 
| Tomasz Markowski | Photo | 48605095588 | 
| Jerzy Zawirski | Marshals/Wataha | 48601506734 | 
| Jan Blańda | Driver Sag Wagon | 48501509244 | 
| Grzegorz Duda | Driver J-1 | 48600959340 | 
| Maciej Dziduszko | Driver J-2 | 48508277722 | 
| Maksymilian Gierach | Driver J-3 | 48882348514 | 
| Jacek Gardy | Neutral cars | 48601779999 | 
 
	
	
			
			
		
	 
	  
	 
		
			 
		Scroll to Top
		Scroll to Top