Skip to content
Name | Function | Phone |
Marek Kosicki | Race director | 48695269696 |
Jolanta Millak | Finance | 48604506572 |
Daria Nowicka | Accomodation | 48534190320 |
Aleksandra Wojtanowska | Office | 48791180739 |
Anna Przybyłowicz | Covid Coordinator | 48798915938 |
Zbigniew Klęk | Safety manager | 48507060520 |
Włodzimierz Rezner | Speaker | 48509661637 |
Daniel Bryg | Soundmaster | 48530957299 |
Stanisław Kotela | Technical manager FINISH | 48604091556 |
Kamil Spędzia | Technical manager START | 48661255102 |
Marcin Karaś | Road manager | 48535039253 |
Kamil Kargul | Road manager | 48504949176 |
Paweł Gajdzica | Road manager | 48602318529 |
Paweł Ziemianin | Transport Finish | 48515440638 |
Janusz Blańda | Transport Start | 48501509244 |
Krzysztof Markiewicz | Radio-tour, foto-finish | 48 601226 518 |
Maciej Kisiel | Medical Service | 48796389833 |
Krzysztof Brzęczek | Medical Service | 48884018172 |
Agnieszka Kwiatkowska | Covid doctor | 48796389833 |
Przemysław Zieliński | Media | 48504314742 |
Martyna Kobylińska | Media | 48607167919 |
Tomasz Markowski | Photo | 48605095588 |
Jerzy Zawirski | Marshals/Wataha | 48601506734 |
Jan Blańda | Driver Sag Wagon | 48501509244 |
Grzegorz Duda | Driver J-1 | 48600959340 |
Maciej Dziduszko | Driver J-2 | 48508277722 |
Krystian Kosicki | Driver J-3 | 48885395432 |
Scroll to Top