29 / września – 1 / października = 351 km
1. Etap (29/09) Kraków – Nowy Sącz 107 km
| 1 | GĘSZKA Adam | Gwardia Katowice / Katowice | 3:05.40 | 
| 2 | CHTIEJ Roman | Start Kłodnica / Opole | ~-~ | 
| 3 | GAZDA Stanisław | Start Bielsko / Katowice | 2.15 | 
| 4 | PIECHACZEK Andrzej | Ruch Chorzów / Katowice | ~-~ | 
| 5 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | ~-~ | 
| 6 | KOWALSKI Stanisław | Ruch Radzionków / Katowice | ~-~ | 
2a. Etap (30/09) Nowy Sącz – Zakopane 101 km
| 1 | PIECHACZEK Andrzej | Ruch Chorzów / Katowice | 3:23.28 | 
| 2 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | 44 | 
| 3 | BŁASZCZYK Bogdan | LZS Mokrzeszów / Wrocław | ~-~ | 
| 4 | BŁAWDZIN Andrzej | LZS Mazowsze | 1.37 | 
2b. Etap (30/09) Nowy Sącz – Rytro 38 km ind. na czas
| 1 | CHTIEJ Roman | Start Kłodnica / Opole | 46.03 | 
| 2 | Gęszka Adam | Gwardia Katowice | 8 | 
| 3 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | 1.03 | 
3. Etap (1/10) Zakopane – Kraków 105 km
| 1 | CHTIEJ Roman | Start Kłodnica / Opole | 2:42.05 | 
| 2 | GĘSZKA Adam | Gwardia Katowice / Katowice | 12 | 
| 3 | KRÓLIKOWSKI Aleksander | LZS Mazowsze | 15 | 
| 4 | KRAWCZYK Tadeusz | LZS Mazowsze | ? | 
| 5 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | ? | 
| 6 | PIECHACZEK Andrzej | Ruch Chorzów / Katowice | ? | 
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 351 km
| 1 | CHTIEJ Roman | Start Kłodnica / Opole | 9:11.07 | 
| 2 | GĘSZKA Adam | Gwardia Katowice / Katowice | 3.32 | 
| 3 | PIECHACZEK Andrzej | Ruch Chorzów / Katowice | 3.42 | 
| 4 | BŁAWDZIN Andrzej | LZS Mazowsze | 6.27 | 
| 5 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | 6.58 | 
| 6 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | 7.33 | 
| 7 | BŁASZCZYK Bogdan | LZS Mokrzeszów / Wrocław | 8.32 | 
| 8 | BURAK Zdzisław | Polonia Warszawa | 11.01 | 
| 9 | SZUMLAKOWSKI Grzegorz | LZS Mokrzeszów / Wrocław | 11.51 | 
| 10 | KOWALSKI Stanisław | Ruch Radzionków / Katowice | 14.35 | 
44 wystartowało 35 ukończyło.9 wycofanych
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
- Katowice 27:47.33
- Mazowsze 28:03.28
- Wrocław 28:18.01
- Kraków I 28:20.59
- Opole 28:37.50
- Lublin 29:42.39
- Kraków Ii 30:22.23
- Rzeszów 30:43.00
