17-20 /września 2020 = 390 km
Prolog (17/09) KRAKÓW SREBRNA GÓRA 1,4 km 25,116 km/h LIDER BROŻYNA
| 1 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | 0:02:52 |
| 2 | FINKST Tilen | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | +2 |
| 3 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | CCC DEVELOPMENT TEAM | +3 |
| 4 | REPA Vojtech | TOPFOREX-LAPIERRE | +3 |
| 5 | JANISZEWSKI Sylwester | VOSTER ATS TEAM | +3 |
| 6 | STOSZ Patryk | VOSTER ATS TEAM | +4 |
| 7 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +5 |
| 8 | OVETT Freddy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +5 |
| 9 | STACHOWIAK Adam | VOSTER ATS TEAM | +6 |
| 10 | TRACZ Szymon | CCC DEVELOPMENT TEAM | +6 |
1. Etap (18/09) WIELICZKA – MYŚLENICE GÓRA CHEŁM 116 km 40,662 km/h LIDER ANIOŁKOWSKI
| 1 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | CCC DEVELOPMENT TEAM | 2:51:10 |
| 2 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | |
| 3 | STACHOWIAK Adam | VOSTER ATS TEAM | |
| 4 | REPA Vojtech | TOPFOREX-LAPIERRE | |
| 5 | BUDIAK Anatolii | WIBATECH MERX WROCŁAW | |
| 6 | JUNTUNEN Anti Jussi | TARTU 2024/BALTICCHAINCYCLING | +13 |
| 7 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +13 |
| 8 | HONSA Frantisek | TOPFOREX-LAPIERRE | +13 |
| 9 | PERRY Benjamin | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +13 |
| 10 | PATERCKI Maciej | WIBATECH MERX WROCŁAW | +13 |
2. Etap (19/09) NIEPOŁOMICE – NOWY TARG 142 km 41,487 km/h LIDER ANIOŁKOWSKI
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 3:25:22 |
| 2 | BUDZIŃSKI Marcin | WIBATECH MERX WROCŁA | |
| 3 | ZUBER Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | |
| 4 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | CCC DEVELOPMENT TEAM | +4 |
| 5 | RUBENIS Pauls | TARTU 2024/BALTICCHAINCYCLING | +4 |
| 6 | JUNTUNEN Anti Jussi | TARTU 2024/BALTICCHAINCYCLING | +4 |
| 7 | PAJUR Markus | TARTU 2024/BALTICCHAINCYCLING | +4 |
| 8 | PATERSKI Maciej | WIBATECH MERX WROCŁAW | +4 |
| 9 | BEN MOSHE Yuval | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +4 |
| 10 | JANISZEWSKI Sylwester | VOSTER ATS TEAM | +4 |
3. Etap (20/09) CHOCHOŁOWSKIE TERMY – STARY SĄCZ PRZEHYBA 131 km 42,571 km/h
| 1 | TRAEEN Torstein | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 3:04:38 |
| 2 | REPA Vojtech | TOPFOREX LAPIERRE | +11 |
| 3 | BUDIAK Anatolii | WIBATECH MERX WROCŁAW | +55 |
| 4 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | +1:08 |
| 5 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | +1:13 |
| 6 | STACHOWIAK Adam | VOSTER ATS TEAM | +1:18 |
| 7 | DEELSTRA Huub | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +1:25 |
| 8 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | CCC DEVELOPMENT TEAM | +1:31 |
| 9 | HONSA Frantisek | TOPFOREX LAPIERRE | +1:40 |
| 10 | PĘKALA Piotr | CCC DEVELOPMENT TEAM | +1:40 |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA 390 km 41,486 km/h
| 1 | REPA Wojtech | TOPFOREX-LAPIERRE | 9:24:1 |
| 2 | TRAEEN Torstein | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +3 |
| 3 | BROŻYNA Piotr | VOSTER ATS TEAM | +54 |
| 4 | BUDIAK Anatolii | WIBATECH MERX WROCŁAW | +54 |
| 5 | STACHOWIAK Adam | VOSTER ATS WROCŁAW | +1:12 |
| 6 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | CCC DEVELOPMENT TEAM | +1:16 |
| 7 | DEELSTRA Huub | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +1:47 |
| 8 | HONSA Frantisek | TOPFOREX-LAPIERRE | +1:56 |
| 9 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | +2:00 |
| 10 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +2:08 |
KLASYFIKACJA GÓRSKA
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 9 pkt |
| 2 | RUTKIEWICZ Marek | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 6 pkt |
| 3 | URIANSTAD Martin | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 5 pkt |
| 4 | PATERSKI Maciej | WIBATECH MERX WROCŁAW | 5 pkt |
| 5 | BUDZIŃSKI Marcin | WIBATECH MERX WROCŁAW | 5 pkt |
KLASYFIKACJA MLODZIEŻOWA U-23
| 1 | REPA Wojtech | TOPFOREX-LAPIERRE | 9:24:14 |
| 2 | DEELSTRA Huub | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +1:47 |
| 3 | HONSA Frantisek | TOPFOREX-LAPIERRE | +1:56 |
| 4 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | +2:00 |
| 5 | PĘKALA Piotr | CCC DEVELOPMENT TEAM | +2:11 |
KLASYFIKACJA SPRINTERSKA
| 1 | BUDZIŃSKI Marcin | WIBATECH MERX WROCŁAW | 12 pkt |
| 2 | KOROSEC Rok | LJUBLJANA GUSTO SANIC | 8 pkt |
| 3 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 7 pkt |
| 4 | ARM Rait | TARTU 2024/BALTICCHAINCYCLING | 6 pkt |
| 5 | ŻUBER Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 6 pkt |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| 1 | VOSTER ATS TEAM | 28:17:01 |
| 2 | TOPFOREX-LAPIERRE | +1:00 |
| 3 | CCC DEVELOPMENT TEAM | +1:24 |
| 4 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +4:24 |
| 5 | VINO ASTANA MOTORS | + 5:02 |
109 wystartowało, 97 ukończyło, 12 wycofanych
