6-10 / czerwca = 622 km
1. Etap (6/06) WIELICZKA – WIELICZKA 107 km
| 1 | GOETZE Martin | NRD | 3:00.41 |
| 2 | FUHRMANN Thilo | NRD | 2 |
| 3 | WIATR Krzysztof | Start Piotrków Trybunalski | 11 |
| 4 | KAJZER Dariusz | Romet Bydgoszcz | 34 |
| 5 | CHĄDZYŃSKI Jerzy | Agromel Toruń | 57 |
| 6 | JAGIEŁA Jerzy | Gwardia Łódź | 1.08 |
2. Etap (7/06) MYŚLENICE – KRYNICA 151 km
| 1 | KAJZER Dariusz | Romet Bydgoszcz | 4:02.22 |
| 2 | SKOCZEŃ Bogusław | LZS Białystok | ~-~ |
| 3 | DOMIN Janusz | Legia Warszawa | ~-~ |
| 4 | MUZYKA Jan | Tęcza Plon Rzeszów | 10 |
| 5 | SYPYTKOWSKI Andrzej | Gwardia Katowice | ~-~ |
| 6 | OLEKSIEWICZ Andrzej | Dolmel Wrocław | ~-~ |
3. Etap (8/06) KRYNICA – GORLICE 140 km
| 1 | DUTKOWSKI Wiesław | Dolmel Wrocław | 3:07.57 |
| 2 | SYPYTKOWSKI Andrzej | Gwardia Katowice | 28 |
| 3 | DOMIN Janusz | Legia Warszawa | 30 |
| 4 | ALBIN Zbigniew | Start Piotrków Trybunalski | 33 |
| 5 | ZAGAJEWSKI Adam | Chrobry Głogów | ~-~ |
| 6 | RUDYK Zbigniew | Moto – Jelcz Oława | ~-~ |
4. Etap (9/06) KRYNICA – TYLICZ 2 km na czas
| 1 | WIATR Krzysztof | Start Piotrków Trybunalski | 5.00 |
| 2 | KAJZER Dariusz | Romet Bydgoszcz | 4 |
| 3 | ALBIN Zbigniew | Start Piotrków Trybunalski | 10 |
| 4 | GOETZE Martin | NRD | 11 |
| 5 | PAJOR Andrzej | Dolmel Wrocław | 12 |
| 6 | GOŁDYN Marian | Gwardia Katowice | 15 |
5. Etap (9/06) NOWY SĄCZ – Kryterium 55 km
| 1 | ZAGAJEWSKI Adam | Chrobry Głogów | 1:26.39 |
| 2 | PAJOR Andrzej | Dolmel Wrocław | 12 |
| 3 | JAGIEŁA Jerzy | Gwardia Łódź | 19 |
| 4 | GOETZE Martin | NRD | 51 |
| 5 | ALBIN Zbigniew | Start Piotrków Trybunalski | 53 |
| 6 | DOMIN Janusz | Legia Warszawa | 1.01 |
Kryterium na punkty
| 1 | ZAGAJEWSKI Adam | Chrobry Głogów | 34 pkt. |
| 2 | PAJOR Andrzej | Dolmel Wrocław | 22 |
| 3 | GOETZE Martin | NRD | 18 |
6. Etap (10/06) Krynica – Szczawnica 167
| 1 | ALBIN Zbigniew | Start Piotrków Trybunalski | 4:19.18 |
| 2 | GOETZE Martin | NRD | 1.36 |
| 3 | WIATR Krzysztof | Start Piotrków Trybunalski | 1.43 |
| 4 | FUHRMANN Thilo | NRD | 1.46 |
| 5 | SYPYTKOWSKI Andrzej | Gwardia Katowice | ~-~ |
| 6 | KAJZER Dariusz | Romet Bydgoszcz | ~-~ |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 622 km
| 1 | ALBIN Zbigniew | Start Piotrków Trybunalski | 16:08.57 |
| 2 | SYPYTKOWSKI Andrzej | Gwardia Katowice | 5 |
| 3 | KAJZER Dariusz | Romet Bydgoszcz | 42 |
| 4 | GOETZE Martin | NRD | 1.27 |
| 5 | CHĄDZYŃSKI Jerzy | Agromel Toruń | 1.29 |
| 6 | JAGIEŁA Jerzy | Gwardia Łódź | 2.22 |
| 7 | WIATR Krzysztof | Start Piotrków Trybunalski | ~-~ |
| 8 | DOMIN Janusz | Legia Warszawa | 2.48 |
| 9 | ZAGAJEWSKI Adam | Chrobry Głogów | 3.47 |
| 10 | SKOCZEŃ Bogusław | LZS Białystok | 5.13 |
86 wystartowało /48 ukończyło.38 wycofanych
KLASYFIKACJA GÓRSKA
- WIATR Krzysztof Start Piotrków 34 pkt
- KAJZER Dariusz Romet Bydgoszcz 24
- FUHRMANN Thilo NRD 23
- ALBIN Zbigniew Start Piotrków 20
- SYPYTKOWSKI Andrzej Gwardia Katowice 11
- ETGENS Janusz Cracovia 11
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
- Gwardia I Katowice 48:50.25
- NRD 49:03.07
- Legia I Warszawa 49:04.20
