7 – 9 / sierpnia = 488 km
1. Etap (7/08) GDÓW – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 149 km
| 1 | SAPA Marcin | DHL – Author | 3:54.05 |
| 2 | WITECKI Mariusz | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 3 | FIRSANOV Sergey | Rosja / Rietumu Bank-Riga | ~-~ |
| 4 | SCHAAR Fabian | Niemcy | 2.54 |
| 5 | OSIŃSKI Marcin | Mróz Action Uniqa | 5.00 |
| 6 | RACENAJS Kristofers | Łotwa / Rietumu Bank-Riga | 5.18 |
| 7 | ROMANIK Radosław | DHL – Author | 5.25 |
| 8 | SANGNES Even | Norwegia / Team Trek Adecco | 5.27 |
| 9 | KOMAR Mateusz | DHL – Author | ~-~ |
| 10 | VOLKMANN Karsten | Niemcy / Team Isaac Torgau | ~-~ |
2. Etap (8/08) SPYTKOWICE – JORDANÓW 179 km
| 1 | JEŻOWSKI Krzysztof | CCC Polsat Polkowice | 4:44.22 |
| 2 | WADECKI Adam | Polska Narodowa | ~-~ |
| 3 | SAPA Marcin | DHL – Author | ~-~ |
| 4 | RADOSZ Robert | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 5 | OSIŃSKI Marcin | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 6 | WITECKI Mariusz | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 7 | FIRSANOV Sergey | Rosja / Rietumu Bank-Riga | ~-~ |
| 8 | SANGNES Even | Norwegia / Team Trek Adecco | ~-~ |
| 9 | ANDERSSON Lars | Szwecja / Team Trek Adecco | 3 |
| 10 | ROMANIK Radosław | DHL – Author | ~-~ |
3. Etap (9/08) ŚWIĄTNIKI GÓRNE – GORLICE 141 km
| 1 | RUTKIEWICZ Marek | Mróz Action Uniqa | 3:48.07 |
| 2 | WADECKI Adam | Polska Narodowa | 2.34 |
| 3 | RADOSZ Robert | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 4 | WEICHT Michael | Niemcy | ~-~ |
| 5 | BAKHIN Eugeny | Rosja | ~-~ |
| 6 | VOLKMANN Karsten | Niemcy / Team Isaac Torgau | ~-~ |
| 7 | LAENGEN Vegard Stake | Norwegia / Team Trek Adecco | ~-~ |
| 8 | DABLER Ingmar | Niemcy | ~-~ |
| 9 | ANDERSSON Lars | Szwecja / Team Trek Adecco | ~-~ |
| 10 | BARANOWSKI Dariusz | DHL – Author | ~-~ |
4. Etap (9/08) STRÓŻE – BOBOWA – STRÓŻE 19 km
| 1 | RĘBIEWSKI Jarosław | CCC Polsat Polkowice | 24.28 |
| 2 | SAPA Marcin | DHL – Author | 2 |
| 3 | WITECKI Mariusz | Mróz Action Uniqa | 6 |
| 4 | FIRSANOV Sergey | Rosja / Rietumu Bank-Riga | 14 |
| 5 | RADOSZ Robert | Mróz Action Uniqa | 18 |
| 6 | BARANOWSKI Dariusz | DHL – Author | ~-~ |
| 7 | DABLER Ingmar | Niemcy | 23 |
| 8 | OSIŃSKI Marcin | Mróz Action Uniqa | 26 |
| 9 | SCHAAR Fabian | Niemcy | 35 |
| 10 | HALEJAK Wojciech | DHL – Author | 1.14 |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 488 km
| 1 | SAPA Marcin | DHL – Author | 12:53.19 |
| 2 | WITECKI Mariusz | Mróz Action Uniqa | 14 |
| 3 | FIRSANOV Sergey | Rosja / Rietumu Bank-Riga | 22 |
| 4 | SCHAAR Fabian | Niemcy | 4.50 |
| 5 | OSIŃSKI Marcin | Mróz Action Uniqa | 5.43 |
| 6 | DABLER Ingmar | Niemcy | 6.10 |
| 7 | RADOSZ Robert | Mróz Action Uniqa | ~-~ |
| 8 | SANGNES Even | Norwegia / Team Trek Adecco | 7.30 |
| 9 | VOLKMANN Karsten | Niemcy / Team Isaac Torgau | 7.32 |
| 10 | ROMANIK Radosław | DHL – Author | 7.46 |
90 wystartowało 44 ukończyło.46 wycofanych
KLASYFIKACJA GÓRSKA
- WADECKI Adam Polska Narodowa 9 pkt.
- SAPA Marcin DHL – Author 5
- FIRSANOV Sergey Rosja / Rietumu Bank-Riga 5
- OJAVEE Mart Estonia / Rietumu Bank-Riga 3
- WITECKI Mariusz Mróz Action Uniqa 3
- KOLTSOV Roman Estonia / Rietumu Bank-Riga 2
- CHARUCKI Paweł Polska Narodowa 2
- MIRONOV Alexander Rosja / Rietumu Bank-Riga 1
- CZAJKOWSKI Mateusz TC Chrobry Głogów 1
KLASYFIKACJA U-23
- SCHAAR Fabian Niemcy 12:58.09
- BRZÓZKA Adrian Polska Narodowa 5.39
- RZEPINSKI Tomasz Polska Narodowa 6.56
- KIBUR Silvar Estonia / Rietumu Bank-Riga 7.24
- BAKHIN Eugeny Rosja 8.18
- WEICHT Michael Niemcy 11.20
- BATEK Dariusz Polska Narodowa 12.06
- PIŃCZUK Damian TC Chrobry Głogów 13.07
- LAENGEN Vegard Norwegia / Team Trek Adecco 13.11
- MULLER Robert Niemcy 16.00
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
- Mróz Action Uniqa 38:49.43
- DHL – Author 3.43
- Rietumu Bank-Riga / Łotwa 9.46
- Niemcy 17.24
- Polska Narodowa 20.30
- Team Trek Adecco / Norwegia 24.44
- Rosja 43.44
- Team Isaac Torgau / Niemcy 44.08
- TC Chrobry Głogów 33
