12 – 14 / czerwca = 441 km
1. Etap (12/06) MIECHÓW – TRZEBINIA 136 km 42.835 km /h LIDER MATYSIAK
1 | MATYSIAK Bartłomiej | CCC Polsat Polkowice | 3:10.30 |
2 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
3 | JANIACZYK Błażej | BDC MarcPol | ~-~ |
4 | KOCH Janas | Niemcy/LKT Team Brandenburg | ~-~ |
5 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss Cycling Team | ~-~ |
6 | JÖRGENSEN Jonas Aaen | Dania/Riwal Cycling Team | ~-~ |
7 | SMOLEŃ Tomasz | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
8 | STOSZ Patryk | TC Chrobry Głogów | ~-~ |
9 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Bauknecht Author | ~-~ |
10 | HABA Grzegorz | Pogoń Mostostal Puławy | ~-~ |
2. Etap (13/06) NIEPOŁOMICE – JODŁOWNIK 149 km 38.859 km /h LIDER BOLZAN
1 | WERDA Maximilian | Niemcy/Team Stolting | 3:50.04 |
2 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
3 | FRANCZAK Paweł | Activejet Team | ~-~ |
4 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss Cycling Team | ~-~ |
5 | POLNICKY Jiri | Czechy/Bauknecht Author | ~-~ |
6 | MATYSIAK Bartłomiej | CCC Polsat Polkowice | ~-~ |
7 | DETKO Artur | Mexller | ~-~ |
8 | JANIACZYK Błażej | BDC MarcPol | ~-~ |
9 | OLSSON Michael | Szwecja/Team Ringeriks-Kraft | ~-~ |
10 | SMIRNOVS Andris | Łotwa/Rietumu-Delfin | ~-~ |
3. Etap (14/06) MUSZYNA – STARY SĄCZ 156 km 40.887 km /h
1 | WERDA Maximilian | Niemcy/Team Stolting | 3:48.55 |
2 | BERNAS Paweł | BDC MarcPol | ~-~ |
3 | CIEŚLIK Paweł | Bauknecht Author | 3 |
4 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | 17 |
5 | JANIACZYK Błażej | BDC MarcPol | ~-~ |
6 | SOBIERAJ Przemysław | Warmia I Mazury | ~-~ |
7 | DETKO Artur | Mexller | ~-~ |
8 | JÖRGENSEN Jonas Aaen | Dania/Riwal Cycling Team | ~-~ |
9 | BUCHACEK Tomas | Czechy/Bauknecht Author | ~-~ |
10 | MIGDAŁ Wojciech | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 441 km 40.760 km /h
1 | WERDA Maximilian | Niemcy/Team Stolting | 10:49.09 |
2 | BERNAS Paweł | BDC MarcPol | 14 |
3 | CIEŚLIK Paweł | Bauknecht Author | 19 |
4 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | 25 |
5 | MATYSIAK Bartłomiej | CCC Polsat Polkowice | 26 |
6 | JANIACZYK Błażej | BDC MarcPol | 30 |
7 | FRANCZAK Paweł | Activejet Team | 33 |
8 | GRADEK Kamil | BDC MarcPol | 34 |
9 | DETKO Artur | Mexller | 35 |
10 | KONWA Marek | Reprezentacja Polski | ~-~ |
140 wystartowało 88 ukończyło.52 wycofanych
KLASYFIKACJA GÓRSKA
1. STACHOWIAK Adam BDC MarcPol 12 pkt.
2. OLSSON Michael Szwecja/Team Ringeriks-Kraft 12
3. KONONENKO Mykhaylo Ukraina/Kolss Cycling Team 5
4. DECKERT Sebastian Niemcy/LKT Team Brandenburg 5
5. BUTS Vitaliy Ukraina/Kolss Cycling Team 4
6. CIEŚLIK Paweł Bauknecht Author 4
7. WERDA Maximilian Niemcy/Team Stolting 3
8. HONKISZ Adrian CCC Polsat Polkowice 3
9. BODNAR Łukasz Activejet Team 3
10.KOEP Thomas Niemcy/Team Stolting 2
KLASYFIKACJA AKTYWNYCH
1. MIGDAŁ Wojciech Wibatech Fuji Żory 8 pkt.
2. BUTS Vitaliy Ukraina/Kolss Cycling Team 6
3. GRADEK Kamil BDC MarcPol 3
4. GEBAUER Tim Niemcy/Team Stolting 3
5. STACHOWIAK Adam BDC MarcPol 3
6. JANIACZYK Błażej BDC MarcPol 3
7. DETKO Artur Mexller 2
8. KONWA Marek Reprezentacja Polski 2
9. PIASKOWY Emanuel Activejet Team 2
10.KRIVTSOV Dmytro Ukraina/Kolss Cycling Team 2
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. BDC MarcPol 32:29.01
2. Team Stolting/ Niemcy ~-~
3. Bauknecht Author/Czechy 3
4. Activejet Team 17
5. Reprezentacja Polski ~-~
6. Cycling Team Friuli/Włochy ~-~
7. CCC Polsat Polkowice ~-~
8. Kolss Cycling Team/Ukraina ~-~
9. Mexller 32
10. Team Ringeriks-Kraft/Norwegia ~-~
11. Riwal Cycling Team/Dania 8.43
12. TC Chrobry Głogów ~-~
13. LKT Team Brandenburg/Niemcy 14.36
14. Tusnad Cycling Team/Rumunia 15.21
15. Dukla Trencin Trek/Słowacja 18.17
16. Wibatech Fuji Żory 21.00
17. CCN-Metalac/Serbia 51.27
KLASYFIKACJA U-23
1. KOCH Janas Niemcy/LKT Team Brandenburg 10:49.46
2. KACZMAREK Jakub Reprezentacja Polski ~-~
3. CAROLO Andrea Włochy/Cycling Team Friuli ~-~