12 – 14 / czerwca = 416 km
1. Etap (12/06) ALWERIA – MIECHÓW 136 km 39.676 km /h LIDER KUMP
1 | KUMP Marko | Słowenia/Adria Mobil | 3:25.40 |
2 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss-BDC Team | ~-~ |
3 | JANISZEWSKI Sylwester | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
4 | KOMAR Mateusz | Whistle Eskom Ziemia Brzeska | ~-~ |
5 | SAVISKIY Ivan | Rosja | ~-~ |
6 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
7 | PIASKOWY Emanuel | Cycling Academy Team | ~-~ |
8 | KIENDYŚ Tomasz | CCC Sprandi Polkowice | ~-~ |
9 | GONZALEZ Mario | Hiszpania/Activejet Team | ~-~ |
10 | ANGULO Antonio | Hiszpania/Cycling Academy Team | ~-~ |
2. Etap (13/06) NIEPOŁOMICE – SZCZYRZYC 142 km 37.694 km /h LIDER KUMP
1 | KUMP Marko | Słowenia/Adria Mobil | 3:46.02 |
2 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss-BDC Team | ~-~ |
3 | SAVISKIY Ivan | Rosja | ~-~ |
4 | KAMNA Lennard | Niemcy/Team Stolting | ~-~ |
5 | BATEK Dariusz | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
6 | ZIELIŃSKI Kamil | Domin Sport | ~-~ |
7 | NECHITA Andrei | Rumunia/Tusnad Cycling Team | ~-~ |
8 | DE MARCHI Mattia | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
9 | PLUCIŃSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | ~-~ |
10 | MORAJKO Jacek | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
3. Etap (14/06) NOWY TARG – STARY SĄCZ 138 km 40.578 km /h
1 | KUREK Adrian | CCC Sprandi Polkowice | 3:24.03 |
2 | LAGKUTI Sergiy | Ukraina/Kolss-BDC Team | 20 |
3 | HERKLOTZ Silvio | Niemcy/Team Stolting | 2,17 |
4 | KUMP Marko | Słowenia/Adria Mobil | ~-~ |
5 | SAVISKIY Ivan | Rosja | ~-~ |
6 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss-BDC Team | ~-~ |
7 | KOSTYUK Denys | Ukraina/Kolss-BDC Team | ~-~ |
8 | KAMNA Lennard | Niemcy/Team Stolting | ~-~ |
9 | BATEK Dariusz | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
10 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 416 km 39.800 km /h
1 | KUMP Marko | Słowenia/Adria Mobil | 10:37.38 |
2 | BUTS Vitaliy | Ukraina/Kolss-BDC Team | 12 |
3 | HERBEK GRON Martin | Dania/Riwal Platform Cycl.Team | 17 |
4 | SAVISKIY Ivan | Rosja | 20 |
5 | ZIELIŃSKI Kamil | Domin Sport | 24 |
6 | BATEK Dariusz | Wibatech Fuji Żory | ~-~ |
7 | PIASKOWY Emanuel | Cycling Academy Team | ~-~ |
8 | BOLZAN Riccardo | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
9 | DE MARCHI Mattia | Włochy/Cycling Team Friuli | ~-~ |
10 | NECHITA Andrei | Rumunia/Tusnad Cycling Team | ~-~ |
102 wystartowało 57 ukończyło.45 wycofanych
KLASYFIKACJA GÓRSKA
1. HERBEK GRON Martin Dania/Riwal Platform Cycl.Team 12 pkt.
2. HERKLOTZ Silvio Niemcy/Team Stolting 12
3. KUREK Adrian CCC Sprandi Polkowice 6
4. MIGDAŁ Wojciech Cycling Academy Team 3
5. DE MARCHI Mattia Włochy/Cycling Team Friuli 3
6. GIACOBAZZI Roberto Włochy/Cycling Team Friuli 3
7. CHARUCKI Paweł Domin Sport 3
8. PIASKOWY Emanuel Cycling Academy Team 2
9. LAGKUTI Sergiy Ukraina/Kolss-BDC Team 2
10.FAJT Kristjan Słowenia/Adria Mobil 1
KLASYFIKACJA AKTYWNYCH
1. HERKLOTZ Silvio Niemcy/Team Stolting 9 pkt.
2. MIGDAŁ Wojciech Cycling Academy Team 7
3. HERBEK GRON Martin Dania/Riwal Platform Cycl.Team 7
4. KUMP Marko Słowenia/Adria Mobil 4
5. KUREK Adrian CCC Sprandi Polkowice 4
6. SKARŻYŃSKI Wojciech Wibatech Fuji Żory 4
7. LAGKUTI Sergiy Ukraina/Kolss-BDC Team 4
8. TOPCHANYUK Artem Ukraina/Tusnad Cycling Team 2
9. CHARUCKI Paweł Domin Sport 1
10.RUMAC Josip Chorwacja/Adria Mobil 1
KLASYFIKACJA U-23
1. HERBEK GRON Martin Dania/Riwal Platform Cycl.Team 10:37.55
2. KAMNA Lennard Niemcy/Team Stolting 7
3. HERKLOTZ Silvio Niemcy/Team Stolting 3.42
4. BROŻYNA Piotr CCC Sprandi Polkowice 5.45
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. Kolss-BDC Team/Ukraina 31:52.09
2. Adria Mobil/Słowenia 1.57
3. Cycling Team Friuli/Włochy 1:57
4. Domin Sport ~-~
5. Wibatech Fuji Żory 9.29
6. CCC Sprandi Polkowice 10.56
7. Team Stolting/Niemcy 11.23
8. Cycling Academy Team/Izrael 13.13
9. Tusnad Cycling Team/Rumunia 15.30
10.Riwal Platform Cycling Team/Dania 20.00
11.Activejet Team 25.31