03-06 czerwiec 2021 = 409,4 km
Prolog (03.06.2021) Kraków, 1.4km 29.647 km/h LIDER : BUDIAK Anatolii
1 | BUDIAK Anatolii | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 00:02:50.394 |
2 | STACHOWIAK Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +4 |
3 | JONES Ollie | GLOBAL 6 CYCLING | +5 |
4 | BROŻYNA Piotr | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +6 |
5 | *BLOEM Joren | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +7 |
6 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +7 |
7 | QUAEDVLIEG Lars | GLOBAL CYCLING TEAM | +9 |
8 | OTRUBA Jakub | ELKOV – KASPER | +9 |
9 | STOSZ Patryk | VOSTER ATS TEAM | +9 |
10 | *GADEMAN Sam | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | +9 |
1. Etap (04.06.2021) WIELICZKA SOLNE MIASTO – MYŚLENICE GÓRA CHEŁM, 131km 40.085 km/h LIDER : SCHLEGEL Michal
1 | SCHLEGEL Michal | ELKOV – KASPER | 03:16:05 |
2 | STACHOWIAK Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +14 |
3 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +14 |
4 | BROŻYNA Piotr | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +16 |
5 | QUAEDVLIEG Lars | GLOBAL CYCLING TEAM | +18 |
6 | OTRUBA Jakub | ELKOV – KASPER | +18 |
7 | SLEEN Torjus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +18 |
8 | *STAUNE-MITTET Johannes | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +24 |
9 | *VAN BELLE Loe | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +24 |
10 | KUKRLE Michael | ELKOV – KASPER | +24 |
2. Etap (05.06.2021) NIEPOŁOMICE – NOWY TARG, 145km 42.991 km/h LIDER : STOSZ Patryk
1 | STOSZ Patryk | VOSTER ATS TEAM | 03:22:22 |
2 | *BALLERSTEDT Maurice | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | |
3 | *JENSEN Frederik Irgens | BHS – PL BETON BORNHOLM | |
4 | *PROĆ Bartlomiej | KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY | |
5 | *ANSONS Kristers | AMPLER DEVELOPMENT TEAM | |
6 | JANISZEWSKI Sylwester | VOSTER ATS TEAM | |
7 | KANKOVSKY Alois | ELKOV – KASPER | |
8 | KONONENKO Mykhaylo | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | |
9 | *BLOEM Joren | SENSA-KVK CYCLINGTEAM | |
10 | HOELGAARD Daniel | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
3. Etap (06.06.2021) JABŁONKA – STARY SĄCZ PRZEHYBA, 123km 39.749 km/h LIDER : BUDIAK Anatolii
1 | BUDIAK Anatolii | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 03:05:40 |
2 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +27 |
3 | SCHLEGEL Michal | ELKOV – KASPER | +27 |
4 | *STAUNE-MITTET Johannes | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +55 |
5 | QUAEDVLIEG Lars | GLOBAL CYCLING TEAM | +1:11 |
6 | OTRUBA Jakub | ELKOV – KASPER | +1:22 |
7 | RAPP Jonas | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | +1:22 |
8 | REKITA Szymon | VOSTER ATS TEAM | +1:22 |
9 | STACHOWIAK Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +1:22 |
10 | SLEEN Torjus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:30 |
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA 409,4 km
1 | SCHLEGEL Michal | ELKOV – KASPER | 09:47:21 |
2 | CIEŚLIK Paweł | VOSTER ATS TEAM | +14 |
3 | BUDIAK Anatolii | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | +15 |
4 | *STAUNE-MITTET Johannes | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +1:05 |
5 | STACHOWIAK Adam | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +1:16 |
6 | QUAEDVLIEG Lars | GLOBAL CYCLING TEAM | +1:20 |
7 | OTRUBA Jakub | ELKOV – KASPER | +1:31 |
8 | SLEEN Torjus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:37 |
9 | RAPP Jonas | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | +1:43 |
10 | BROŻYNA Piotr | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +1:44 |
KLASYFIKACJA MLODZIEŻOWA U-23
1 | STAUNE-MITTET Johannes | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | 09:48:26 |
2 | VAN DIJKE Tim | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +2:02 |
3 | VAN BELLE Loe | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +2:17 |
4 | CAMRDA Karel | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | +2:48 |
5 | GELEIJN Owen | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +3:23 |
KLASYFIKACJA SPRINTERSKA
1 | BALLERSTEDT Maurice | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | 11 |
2 | TOUDAL Emil | 11BHS – PL BETON BORNHOLM | 11 |
3 | GELEIJN Owen | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | 9 |
4 | JONES Ollie | GLOBAL 6 CYCLING | 6 |
5 | STOSZ Patryk | VOSTER ATS TEAM | 5 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1 | VOSTER ATS TEAM | 29:28:39 |
2 | MAZOWSZE SERCE POLSKI | +6 |
3 | JUMBO VISMA DEVELOPMENT | +56 |
4 | ELKOV – KASPER | +1:50 |
5 | GLOBAL 6 CYCLING | +3:41 |