62. TOUR OF MALOPOLSKA
(TIME SCHEDULE)
62. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI
(PROGRAM MINUTOWY)
30th May (Thursday)
30 maja (czwartek)
13:00 – 14:30 arrival to Hotel Fero Express*** in Kraków, address: Bolesława Śmiałego 60 St., 30-398 Kraków
przyjazd do Hotelu Fero Express*** w Krakowie, ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków
13:00 – 14:30 distribution of the number panels – wydawanie numerów startowych
13:00 – 15:00 lunch
15:00 team managers meeting – Hotel Fero Express*** Kraków, Bolesława Śmiałego 60 St., 30-398 Kraków
transfer to start ca. 10 km = 30 min – przejazd na start ok. 10 km = 30 min
17:00 Kraków, parking Aleja Wędrowników – start of the „Youth Bicicle Day”
start zawodów młodzieżowych „Dzień Roweru”
18:00 Kraków, parking Aleja Wędrowników – start to prolog 1 400 m uphill „Krakow’s Golden Ring”
start do prologu 1 400 m pod górę „Złoty Pierścień Krakowa”
19:40 finish of the last rider – „Kazamata” ammunition shelter
meta ostatniego zawodnika – schron amunicyjny „Kazamata”
19:50 Kraków, parking Aleja Wędrowników – ceremony of the winners – prezentacja zwycięzców
19:00 – 21:00 dinner in the hotels – kolacja w hotelach
Hotels in Kraków – page 46
RACE OFFICE: Jury, Office, Press – Kraków, Hotel Fero Express***, Bolesława Śmiałego 60 St.
DOPING CONTROL: Kraków, Hotel Fero Express***, Bolesława Śmiałego 60 St.
31st May (Friday)
31 maja (piątek)
7:00 – 9:00 breakfast – śniadanie
transfer to Koszyce (Proszowice County) ca. 75 km = 90 min – dojazd na start do Koszyc ok. 75 km = 90 min
START: KOSZYCE RYNEK (Proszowice County)
11:00 Koszyce – Muzeum Ziemi Koszyckiej, Wspólna 11 St., 32-130 Koszyce – Security Meeting, Commissaires Meeting
12:00 – 12:30 teams’ presentation – prezentacja teamów
12:40 | 0 km | KOSZYCE RYNEK – official start to the 1st stage – start honorowy (3 km) |
12:50 | 0 km | KOSZYCE – real start to the 1st stage – start ostry most na Wiśle |
12:56 | 4 km | Szczurowa |
13:12 | 15 km | Grobla |
13:17 | 18 km | Drwina – sprint premie – premia lotna |
13:50 | 40 km | Kłaj – sprint premie – premia lotna |
13:51 | 41 km | „litter zone” |
14:00 | 47 km | !! narrow bridge !! – !! wąski most !! |
14:05 | 50 km | Brzezie |
14:17 | 58 km | Gdów |
14:21 | 61 km | Zagórzany |
14:29 | 66 km | Łapanów |
14:32 | 68 km | Grabie !! narrow bridge !! – !! wąski most !! |
14:41 | 74 km | Tarnawa „litter zone” |
14:47 | 78 km | Stare Rybie – mountain premie – premia górska |
14:50 | 80 km | Nowe Rybie |
14:57 | 85 km | Piekiełko |
15:03 | 89 km | Tymbark – old railway crossing – przejazd kolejowy (stara linia) |
15:12 | 95 km | Dobra – sprint premie – premia lotna |
15:15 | 97 km | Dobra – old railway crossing – przejazd kolejowy (stara linia) |
15:24 | 103 km | Skrzydlna „feeding zone’” „litter zone” – bufet (2 km) |
15:29 | 106 km | Wierzbanowa |
15:35 | 110 km | Kasina wielka |
15:45 | 117 km | Węglówka |
15:54 | 123 km | Kobielnik – mountain premie – premia górska |
16:06 | 131 km | Trzemeśnia |
16:11 | 134 km | Bulina |
16:17 | 138 km | Osieczany |
16:27 | 145 km | Myślenice Zarabie „litter zone” |
16:35 | 150 km | MYŚLENICE GÓRA CHEŁM – finish of the 1st stage, mountain premie – meta I etapu, premia górska |
17:00 – Parking Zarabie – ceremony of the winners – prezentacja zwycięzców
transfer to hotels (Fero Express – ca 30 km) – dojazd do hoteli (Fero Express ok. 30 km)
19:00 – 21:00 dinner in the hotels – kolacja w hotelach
START: Jury, Office, Press – Koszyce, Muzeum Ziemi Koszyckiej, Wspólna 11 St., 32-130 Koszyce
FINISH: Jury, Office, Press – Myślenice, tent Grassy Beach Zarabie – namiot Plaża Trawiasta Zarabie
DOPING CONTROL: Myślenice, tent Grassy Beach Zarabie – namiot Plaża Trawiasta Zarabie
1st June (Saturday)
1 czerwca (sobota)
8:00 – 10:00 breakfast – śniadanie
transfer to Wieliczka ca. 20 km = 30 min – dojazd na start do Wieliczki ok. 20 km = 30 min
START: SOLNE MIASTO WIELICZKA, KOŚCIUSZKI 15 ST.
12:10 – 12:40 teams’ presentation – prezentacja teamów
12:50 | 0 km | WIELICZKA SOLNE MIASTO – official start to the 2nd stage – start honorowy (4 km) |
13:00 | 0 km | WIELICZKA – real start to the 2nd stage – start ostry (ul. Gdowska za 2 rondem) |
13:04 | 3 km | Biskupice |
13:13 | 9 km | Bilczyce |
13:16 | 11 km | Gdów |
13:21 | 14 km | Kunice |
13:30 | 20 km | Dobczyce – sprint premie – premia lotna |
13:40 | 27 km | Raciechowice – sprint premie – premia lotna |
13:54 | 36 km | Kawec |
13:57 | 38 km | Grabie |
14:07 | 45 km | Tarnawa – „litter zone” |
14:12 | 48 km | Stare Rybie – mountain premie – premia górska |
14:24 | 56 km | Piekiełko |
14:25 | 57 km | Tymbark – old railway crossing – przejazd kolejowy (stara linia) |
14:33 | 62 km | Slopnice |
14:42 | 68 km | Limanowa |
14:52 | 75 km | Siekierczyna – mountain premie – premia górska |
15:01 | 81 km | Łukowica – sprint premie – premia lotna |
15:04 | 83 km | Jastrzębie „litter zone” |
15:19 | 93 km | Przełęcz Ostra |
15:34 | 103 km | Kamienica |
15:37 | 105 km | Zasadne |
15:40 | 107 km | narrow and very steep 22% uphill!! – wąski i bardzo stromy 22% podjazd !! |
15:42 | 108 km | Przełęcz Młynne – mountain premie – premia górska |
15:42 | 108 km | !! very narrow and very steep 15% downhill !!! – bardzo wąski i bardzo stromy zjazd!! |
15:51 | 114 km | Ochotnica Dolna „litter zone” |
16:10 | 127 km | Przełęcz Knurowska – mountain premie – premia górska |
16:18 | 132 km | Knurów |
16:24 | 136 km | Gronków Dolny |
16:33 | 142 km | „litter zone” |
16:42 | 148 km | NOWY TARG RYNEK – finish of the 2nd stage – meta II etapu |
16:50 – Market Square – ceremony of the winners – Rynek –prezentacja zwycięzców
transfer to hotels ca. 2-7 km – dojazd do hoteli ok. 2-7 km
19:00 – 21:00 dinner in the hotels – kolacja w hotelach
START: Jury, Office, Press – Wieliczka, Solne Miasto, Kościuszki 15 St., 32-020 Wieliczka
FINISH: Jury, Office, Press – Nowy Targ, City Hall – Ratusz, Rynek 1 St., 34-400 Nowy Targ
DOPING CONTROL: Nowy Targ, City Hall – Ratusz, Rynek 1 St., 34-400 Nowy Targ
2nd June (Sunday)
2 czerwca (niedziela)
7:00 – 8:30 breakfast – śniadanie
transfer to Jabłonka ca. 30 km = 45 min – dojazd na start do Jabłonki ok. 30 km = 45 min
START: JABŁONKA CENTRUM – URZĄD GMINY
9:30 – 9:55 teams’ presentation – prezentacja teamów
10:00 | 0 km | JABŁONKA CENTRUM – official start to the 3rd stage – start honorowy do III etapu (1 km) |
10:05 | 0 km | JABŁONKA – real start to the 3rd stage – start ostry (na DW 957) |
10:12 | 5 km | Piekielnik |
10:23 | 12 km | Czarny Dunajec – sprint premie – premia lotna |
10:38 | 22 km | Ludźmierz |
10:47 | 28 km | Szaflary Maruszyna – sprint premie – premia lotna |
10:54 | 33 km | Szaflary – railway crossing – przejazd kolejowy strzeżony |
10:57 | 35 km | Bór |
11:06 | 41 km | Gronków „litter zone” |
11:17 | 48 km | Knurów |
11:27 | 55 km | Przełęcz Knurowska – mountain premie – premia górska |
11:45 | 67 km | Ochotnica Dolna |
11:57 | 75 km | Tylmanowa |
11:59 | 76 km | Zabrzeż „litter zone” |
12:05 | 80 km | Łącko – sprint premie – premia lotna |
12:14 | 86 km | Czarny Potok |
12:20 | 90 km | Olszanka |
12:24 | 93 km | Naszacowice |
12:26 | 94 km | Gołkowice |
12:33 | 99 km | Stary Sącz Rynek „litter zone” |
12:42 | 105 km | !!! 2 corners on narrow steep downhills !!! – !!! 2 zakręty na wąskich stromych zjazdach!!! |
12:44 | 106 km | Moszczenica Wielka |
12:54 | 113 km | Gołkowice Górne |
12:59 | 116 km | Gaboń – mountain premie – premia górska |
12:59 | 116 km | !! corner on narrow steep downhill !! – !! zakręt na wąskim stromym zjeździe !! |
13:03 | 119 km | „litter zone” |
13:14 | 126 km | PRZEHYBA – finish of the 3rd stage, mountain premie – meta III etapu, premia górska |
15:00 – Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Papieska 10 St., 33-340 Stary Sącz
– ceremony of the winners –prezentacja zwycięzców
13:30 – 15:30 dinner – obiad, Stary Sącz,Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
START: Jury, Office, Press – Jabłonka, Municipality Office – Urząd Gminy, 3 Maja 1 St., 34-480 Jabłonka
FINISH: Jury, Office, Press – Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
DOPING CONTROL: Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
Shower: Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II