31 / sierpnia – 2 / września = 467 km
1. Etap (31/08) Kraków – Nowy Sącz 147 km
| 1 | CHTIEJ Jan | Start Kłodnica | 4:06.25 | 
| 2 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | ~-~ | 
| 3 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | ~-~ | 
| 4 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | 1.41 | 
| 5 | GĘSZKA Adam | Gwardia Katowice / Katowice | ~-~ | 
| 6 | SURMIŃSKI Franciszek | LZS Prudnik / Opole | ~-~ | 
2a. Etap (1/09) Nowy Sącz – Nowy Targ 148 km
| 1 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | 4:20.37 | 
| 2 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | ? | 
| 3 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | ? | 
2b. Etap (1/09) Nowy Sącz – Limanowa 28 km ind. na czas
| 1 | SURMIŃSKI Franciszek | LZS Prudnik / Opole | 43.39 | 
| 2 | GŁOWATY Zbigniew | Włókniarz Niemodlin / Opole | 15 | 
| 3 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | 21 | 
| 4 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | 59 | 
| 5 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | 1.56 | 
| 6 | CHWIENDACZ Grzegorz | Górnik Mysłowice / Katowice | 2.21 | 
3. Etap (2/09) Nowy Targ – Tarnów 144 km
| 1 | MALIK Franciszek | LZS Tarnów | 4:19.20 | 
| 2 | SZPITALNY Emil | KS Chełmek | 55 | 
| 3 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice/ Katowice | ~-~ | 
| 4 | WADOWSKI Józef | / Kraków II | ~-~ | 
| 5 | GÓRNISZ Czesław | / Wrocław | ~-~ | 
| 6 | PARTYŁA | / Kraków I | ~-~ | 
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 467 km
| 1 | PALKA Antoni | LZS Oświęcim / Kraków I | 13:32.16 | 
| 2 | BAŚCIK Benedykt | LZS Oświęcim / Kraków I | 42 | 
| 3 | SURMIŃSKI Franciszek | LZS Prudnik / Opole | 3.04 | 
| 4 | KACZMARCZYK Zygmunt | Gwardia Katowice / Katowice | 4.05 | 
| 5 | GŁOWATY Zbigniew | Włókniarz Niemodlin / Opole | 4.14 | 
| 6 | CHWIENDACZ Grzegorz | Górnik Mysłowice / Katowice | 7.59 | 
| 7 | GÓRNISZ Czesław | / Wrocław | 14.00 | 
| 8 | GAZDA Kazimierz | Stal Bielsko / Katowice | 14.48 | 
| 9 | KLUZA Roman | / Rzeszów | 16.41 | 
| 10 | NURKOWSKI Andrzej | Pafawag Wrocław / Wrocław | 17.09 | 
45 wystartowało 22 ukończyło.23 wycofanych
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
- Katowice
- Kraków I
- Kraków II
