10 – 12 / maja = 451 km
1. Etap (10/05) NIEPOŁOMICE – MIECHÓW 153 km 38.865 km /h LIDER WIESIAK
| 1 | WIESIAK Mariusz | Reprezentacja Polski | 3:56.12 | 
| 2 | SMOLEŃ Tomasz | Bank BGŻ Team | ~-~ | 
| 3 | MATYSIAK Bartłomiej | CCC Polsat Polkowice | ~-~ | 
| 4 | KOCH Michel | Niemcy/LKT Team Brandenburg | ~-~ | 
| 5 | HONKISZ Adrian | CCC Polsat Polkowice | ~-~ | 
| 6 | KONDROTAS Simas | Litwa/Warmia I Mazury | ~-~ | 
| 7 | OLE Martin | Norewgia/Sandnes SK | ~-~ | 
| 8 | CIEŚLIK Paweł | Bank BGŻ Team | ~-~ | 
| 9 | HOELGAARD Daniel | Norewgia/Sandnes SK | ~-~ | 
| 10 | FOLTYN Jakub | Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska | ~-~ | 
2. Etap (11/05) CHEŁMEK – JODŁOWNIK 162 km 39.840 km /h LIDER CIEŚLIK
| 1 | CIEŚLIK Paweł | Bank BGŻ Team | 4:03.58 | 
| 2 | RUTKIEWICZ Marek | CCC Polsat Polkowice | ~-~ | 
| 3 | WITECKI Mariusz | Bank BGŻ Team | 2.26 | 
| 4 | DĄBROWSKI Jarosław | Reprezentacja Polski | 3.09 | 
| 5 | KUREK Adrian | Reprezentacja Polski | ~-~ | 
| 6 | BARTL David | Niemcy/LKT Team Brandenburg | 7.08 | 
| 7 | HONKISZ Adrian | CCC Polsat Polkowice | ~-~ | 
| 8 | KOWALCZYK Jarosław | BDC – Marcpol Team | 8.49 | 
| 9 | JURCO Matej | Słowacja/Whirlpool Author | ~-~ | 
| 10 | RADOSZ Robert | BDC – Marcpol Team | 11.13 | 
3. Etap (12/05) RABKA-ZDRÓJ – BUKOWINA TATRZAŃSKA 136 km 37.550 km /h
| 1 | RUTKIEWICZ Marek | CCC Polsat Polkowice | 3:37.19 | 
| 2 | KOZUBEK Stanislaw | Czechy/Whirlpool Author | 43 | 
| 3 | TACIAK Mateusz | CCC Polsat Polkowice | ~-~ | 
| 4 | PADOUR Frantisek | Czechy/Whirlpool Author | ~-~ | 
| 5 | OSIECKI Łukasz | Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska | ~-~ | 
| 6 | TYBOR Patrik | Słowacja/Dukla Trencin Trek | ~-~ | 
| 7 | DĄBROWSKI Jarosław | Reprezentacja Polski | ~-~ | 
| 8 | CIEŚLIK Paweł | Bank BGŻ Team | ~-~ | 
| 9 | CERNY Josef Czechy | Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska | ~-~ | 
| 10 | WITECKI Mariusz | Bank BGŻ Team | 1.50 | 
KLASYFIKACJA GENERALNA KOŃCOWA : 451 km 38.810 km /h
| 1 | RUTKIEWICZ Marek | CCC Polsat Polkowice | 11:37.10 | 
| 2 | CIEŚLIK Paweł | Bank BGŻ Team | 1.40 | 
| 3 | WITECKI Mariusz | Bank BGŻ Team | 4.31 | 
| 4 | DĄBROWSKI Jarosław | Reprezentacja Polski | 5.03 | 
| 5 | KUREK Adrian | Reprezentacja Polski | 6.53 | 
| 6 | BARTL David | Niemcy/LKT Team Brandenburg | 9.29 | 
| 7 | JURCO Matej | Słowacja/Whirlpool Author | 11.11 | 
| 8 | HONKISZ Adrian | CCC Polsat Polkowice | 12.48 | 
| 9 | RADOSZ Robert | BDC – Marcpol Team | 15.21 | 
| 10 | CERNY Josef Czechy | Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska | 15.47 | 
94 wystartowało 48 ukończyło.46 wycofanych
KLASYFIKACJA GÓRSKA
1. RUTKIEWICZ  Marek     CCC Polsat Polkowice       23 pkt
2. KOZUBEK     Stanislaw Czechy/Whirlpool Author    10
3. CIEŚLIK     Paweł     Bank BGŻ Team               8
4. SAPA        Marcin    BDC – Marcpol Team          7
5. KUREK       Adrian    Reprezentacja Polski        6
6. PRETE       Joshua    Australia/Whirlpool Author  5
7. TACIAK      Mateusz   CCC Polsat Polkowice        5
8. KOCH        Michel    Niemcy/LKT Team Brandenburg 4
9. HONKISZ     Adrian    CCC Polsat Polkowice        3
10.GAEBEL      Stefan    Niemcy/Team LV Sachsen      3
KLASYFIKACJA AKTYWNYCH
1. GAEBEL      Stefan    Niemcy/Team LV Sachsen     13 pkt.
2. SAPA        Marcin    BDC – Marcpol Team          7
3. CIEŚLIK     Paweł     Bank BGŻ Team               4
4. RUTKIEWICZ  Marek     CCC Polsat Polkowice        3
5. HONKISZ     Adrian    CCC Polsat Polkowice        3
6. JANIACZYK   Błażej    Bank BGŻ Team               3
7. KOZUBEK     Stanislaw Czechy/Whirlpool Author     3
8. JURCO       Matej     Słowacja/Whirlpool Author   2
9. KOCH        Michel    Niemcy/LKT Team Brandenbur  2
10.BRONIS      Roman     Słowacja/Dukla Trencin Trek 2
KLASYFIKACJA U-23
1. BARTL       David     Niemcy/LKT Team Brandenburg        11:46.39
2. CERNY       Josef     Czechy/Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska    6.18
3. OSIECKI     Łukasz    Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska           7.49
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. Bank BGŻ Team             35:14.28
2. Reprezentacja Polski          7.24
3. CCC Polsat Polkowice          7.30
4. BDC – Marcpol Team           22.08
5. Wibatech-LMGK Ziemia Brzeska 25.57
6. Whirlpool Author/Czechy      25.59
7. LKT Team Brandenbur/Niemcy   30.25
8. Dukla Trencin Trek/Słowacja  36.15
